empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927775206 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:52 193.34 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -696.74
#927775172 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:47 193.37 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -717.44
#927775120 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:43 193.34 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -696.74
#927775103 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:41 193.35 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -703.64
#927775096 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:41 193.36 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -710.54
#927775060 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:35 193.45 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -772.63
#927775016 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:31 193.46 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -779.53
#927775007 buy 10.00 USDJPY 02 Мая 2025 04:31 145.68 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:31 145.68 0.00
Показать больше
-5077.26 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок