empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927780743 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 13:01 192.45 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -82.78
#927780740 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 13:01 192.44 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -75.88
#927780739 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 13:01 192.43 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -68.98
#927780737 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 13:01 192.43 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -68.98
#927780736 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 13:01 192.44 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -75.88
#927780608 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:53 192.32 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 6.90
#927780596 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:53 192.32 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 6.90
#927773010 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:54 193.00 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.36 442.94
#927773008 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:54 193.00 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.35 449.86
#927773005 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:54 193.02 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.35 463.70
#927773004 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:54 193.02 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.34 470.62
#927772990 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:52 193.01 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.33 470.65
#927772989 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:52 193.01 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.33 470.65
#927772960 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:51 192.94 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:53 192.35 408.33
#927772959 sell 1.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:51 192.94 0.00 0.00 02 Мая 2025 00:51 193.01 -4.82
Показать больше
2813.23 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок